Plan de estudios
Semestre I
Área | Asignatura | Créditos | H |
---|---|---|---|
Área básica | Método epidemiológico | 4 | 72 |
Área disciplinaria: Salud Pública | Fundamentos de la Salud Pública | 4 | 72 |
Área disciplinaria: Epidemiología | Fundamentos de la Epidemiología | 4 | 72 |
Área disciplinaria: Bioestadística | Fundamentos de la Bioestadística I | 4 | 72 |
Área de integración | Taller de análisis de problemas de Salud Pública | 4 | 72 |
Área de formación terminal | Optativa I | 4 | 72 |
TOTAL | 24 | 432 |
Semestre II
Área | Asignatura | Créditos | H |
---|---|---|---|
Área básica | Corrientes Teórico Aplicativas de la Epidemiología | 4 | 72 |
Área disciplinaria: Salud Pública | Determinantes sociales de la salud | 3 | 56 |
Área disciplinaria: Salud Pública | Perspectivas psico-culturales de la salud | 3 | 56 |
Área disciplinaria: Epidemiología | Eco-epidemiología | 4 | 72 |
Área disciplinaria: Bioestadística | Bioestadística II | 4 | 64 |
Área de integración | Estancia y Seminario de Titulación I | 6 | 104 |
TOTAL | 28 | 496 |
Semestre III
Área | Asignatura | Créditos | H |
---|---|---|---|
Área básica | Métodos cualitativos para el abordaje de problemas de salud pública | 4 | 72 |
Área disciplinaria: Salud Pública | Salud global y Gestión de la Salud y Políticas Públicas | 4 | 72 |
Área disciplinaria: Epidemiología | Vigilancia epidemiológica | 4 | 72 |
Área disciplinaria: Bioestadística | Sistemas de información geográfica (SIG) y su aplicabilidad | 4 | 72 |
Área de integración | Estancia y Seminario de Titulación II | 6 | 104 |
Área de formación terminal | Optativa II | 4 | 72 |
TOTAL | 22 | 392 |
Semestre IV
Área | Asignatura | Créditos | H |
---|---|---|---|
Área de integración | Estancia y Seminario de Titulación III | 6 | 104 |
TOTAL | 6 | 104 |